您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
進入內容區塊

中華民國交通部

:::

調查統計提要分析

引用本網頁資訊時,請註明資料來源為「交通部統計處○○○調查」。
序號 標題 聯絡電話 檔案下載 發布日期
1 112年遊覽車營運狀況調查 02-23492732 112年遊覽車營運狀況調查 113-10-31
2 112年計程車營運狀況調查結果統計表(全體計程車) 02-23492712 112年計程車營運狀況調查結果統計表(全體計程車) 113-10-31
3 112年計程車營運狀況調查報告(專職部分) 02-23492712 112年計程車營運狀況調查報告(專職部分) 113-10-31
4 112年旅運及倉儲業產值調查報告 02-23492726 112年旅運及倉儲業產值調查報告 113-10-31
5 112年汽車貨運調查報告 02-23492715 112年汽車貨運調查報告 113-06-28
6 112年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況 02-23492716 112年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況 113-04-16
7 111年小客貨車租賃業營運狀況調查報告 02-23492732 111年小客貨車租賃業調查報告 112-11-30
8 111年旅運及倉儲業產值調查報告 02-23492726 111年旅運及倉儲業產值調查報告 112-10-31
9 111年機車使用狀況調查報告 02-23492711 111年機車使用狀況調查報告 112-10-31
10 111年自用小客車使用狀況調查報告 02-23492719 111年自用小客車使用狀況調查報告 112-10-31
11 111年汽車貨運調查報告 02-23492715 111年汽車貨運調查報告 112-06-30
12 111年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析 02-23492712 111年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析 112-05-01
13 111年民眾日常使用運具狀況調查統計表 02-23492712 111年民眾日常使用運具狀況調查統計表 111年民眾日常使用運具狀況調查統計表 111年民眾日常使用運具狀況調查統計表 112-05-01
14 111年民眾日常使用運具狀況調查問卷 02-23492712 111年民眾日常使用運具狀況調查問卷 112-05-01
15 111年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況 02-23492716 111年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況 112-04-12
前往 前往 頁數 1/19 共有271
  • 瀏覽人次:47003